- product -
产品介绍:骨架油封TCM589332的作用是对旋转轴进行动态密封,阻止设备内部工作介质泄漏并隔绝外部污染物,同时保护轴径与内部部件以维持设备稳定运行。适用于伊顿PVH系列油泵,以下是骨架油封TCM589332的更换条件及操作指南表格:
骨架油封TCM589332的作用是对旋转轴进行动态密封,阻止设备内部工作介质泄漏并隔绝外部污染物,同时保护轴径与内部部件以维持设备稳定运行。适用于伊顿PVH系列油泵,以下是骨架油封TCM589332的更换条件及操作指南表格:
| 分类 | 具体指标 | 检测方法/判断标准 | 建议措施 | 
| 直接可见泄漏 | 外部油液渗漏 | 油封安装部位(轴与壳体结合处)持续滴落油液或形成油渍,油液颜色发黑或含金属碎屑。 | 立即停机检查,更换油封并清洁系统,同步检查油液清洁度。 | 
| 油位异常下降 | 油箱油位在无其他泄漏点时快速降低,每周补充量超5L。 | 排查油封密封性能,更换油封并清洗油箱,检测油液颗粒度。 | |
| 运行状态异常 | 异常噪音/振动 | 尖锐摩擦声(唇口干磨)、高频“嘶嘶”声(气蚀)或泵体振动加剧(油封安装偏心或轴径磨损)。 | 停机检测轴径同轴度(≤0.05mm)及表面粗糙度(Ra≤1.6μm),更换油封并修复轴径。 | 
| 油温异常升高 | 油温超出35-60℃范围,或较正常工况高8℃以上。 | 检测内泄漏量(动态试验泄漏量>0.1mL/min),更换油封并检查冷却系统。 | |
| 压力波动/输出不足 | 静态压力下降率>1%/小时,动态泄漏量>0.1mL/min,执行元件动作迟缓。 | 进行压力测试,更换油封并清洗液压阀组,*系统压力稳定。 | |
| 物理损伤 | 油封外观异常 | 唇口裂纹、硬化、软化发黏或弹簧失效,橡胶与骨架剥离。 | 拆卸后用放大镜(5-10倍)检查,更换油封并记录失效模式。 | 
| 配合部件磨损 | 轴径表面划痕深度>0.1mm、磨损沟槽宽度>0.5mm,或轴承游隙超标。 | 用千分尺测量轴径公差(h8/h9)及圆柱度(≤0.03mm/m),修复或更换轴径,同步更换油封。 | |
| 预防性更换 | 规定维护周期 | 每2000小时检查,每5000小时或每年*维护;恶劣工况(高温/高压)缩短至1000-1500小时。 | 按伊顿手册执行,更换时优先使用原厂TCM589332-00G氟橡胶油封。 | 
| 油液污染超标 | 颗粒度>ISO18/15(≥5μm颗粒数>13万颗/100mL),或油液浑浊、含金属碎屑。 | 更换油封及滤芯,使用β≥200的过滤器冲洗系统,检测油液清洁度。 | |
| 安装/使用不当 | 曾因工具不当导致油封变形,或长期超压运行(>35MPa)。 | 提前更换油封,安装时使用专用套筒工具(压力均匀),避免暴力敲击。 | |
| 更换操作注意事项 | 安装前准备 | 清洁轴径及座孔(无碎屑),唇口涂抹液压油,检查弹簧张力(3-15N)。 | 使用光学投影仪测量唇口过盈量(0.2-0.6mm),*骨架同轴度≤0.05mm。 | 
| 安装规范 | 油封垂直压入(倾斜度≤0.5°),轴端倒角15°-30°(半径≥0.5mm)。 | 避免轴径与油封内孔间隙>0.05mm,使用塞尺检测配合精度。 | |
| 油液管理 | 更换后冲洗系统(清洁度ISO16/13),避免混用不同品牌液压油。 | 使用红外热像仪监测唇口温度(≤90℃),安装泄漏传感器(精度0.01mL/min)。 | |
| 运行监控 | 启动后观察30分钟,检测油温、压力及泄漏量。 | 每季度用三坐标测量机检测轴径磨损,建立维护档案记录更换周期及失效原因。 | 
关键补充说明:
油液检测标准:
水分含量:≤0.1%(卡尔费休滴定法)。
粘度偏差:±10%(40℃时ISOVG46)。
动态密封试验参数:
转速:5000rpm,油温120℃,泄漏量≤0.1mL/h。
启动力矩:≤0.5N・m(轴径30mm)。
材料兼容性:
丁腈橡胶(NBR)适用液压油温度-20℃~100℃,氟橡胶(FKM)适用-40℃~150℃。
避免接触酯类油、强酸强碱,否则需改用氢化丁腈橡胶(HNBR)。


 
 
   返回顶部